셔틀버스 이용시
횟수 | 병원(본관) 앞 출발 | 7호선 강남구청역 출발 | 3호선 신사역 출발 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
강남구청역 | 신사역 | 평일 | 토요일 | 평일 | 토요일 | |
1 | 09:00 | 09:15 | 09:10 | 09:10 | 09:25 | 09:25 |
2 | 09:30 | 09:45 | 09:40 | 09:40 | 09:55 | 09:55 |
3 | 10:00 | 10:15 | 10:10 | 10:10 | 10:25 | 10:25 |
4 | 10:30 | 10:45 | 10:40 | 10:40 | 10:55 | 10:55 |
5 | 11:00 | 11:15 | 11:10 | 11:10 | 11:25 | 11:25 |
6 | 11:30 | 11:45 | 11:40 | 11:40 | 11:55 | 11:55 |
7 | 12:00 | 12:15 | 12:10 | 12:10 | 12:25 | 12:25 |
8 | 12:30 | 12:45 | 12:40 | 12:40 | 12:55 | 12:55 |
9 | 13:00 | 13:15 | 13:10 | 13:10 | 13:25 | 13:25 |
10 | 13:30 | 13:45 | 13:40 | 13:55 | ||
11 | 14:00 | 14:15 | 14:10 | 14:25 | ||
12 | 14:30 | 14:45 | 14:40 | 14:55 | ||
13 | 15:00 | 15:15 | 15:10 | 15:25 | ||
14 | 15:30 | 15:45 | 15:40 | 15:55 | ||
15 | 16:00 | 16:15 | 16:10 | 16:25 | ||
16 | 16:30 | 16:45 | 16:40 | 16:55 | ||
17 | 17:00 | 17:15 | 17:10 | 17:25 | ||
18 | 17:30 | 17:45 | 17:40 | 17:55 | ||
19 | 18:00 | 18:15 | 18:10 | 18:25 | ||
20 | 18:30 | 18:40 |
* 7호선 강남구청역 : 매시간 10분과 40분 / 3호선 신사역 : 매시간 25분과 55분
* 일요일은 운행하지 않습니다. 문의사항 1688-9797
대중교통 이용시
* 야간 및 일요일 주차 안내
- 대로변 주차 가능(교통 흐름을 방해하지 않는 한도 내에서)
- 인도는 주차 불가